Контакты
Close

УралПроект - контакты:

Адрес:
г.Уфа ул. Трамвайная, 2
Для писем: 450081, Уфа; а/я 89

WEB (URL):
www.uralproekt-ufa.ru

Телефон: (347) 292-10-40, 274-33-53
Факсы: (347) 292-10-40, 233-04-13

Email: uralproekt@uralproekt-ufa.ru

Посмотреть схему проезда...
|
Вход/Регистрация
Close

Авторизация



Главное меню

УралПроект

Продукция

Информация

Рекомендации

Справка

Ulti Clocks content

Компенсационное сильфонное устройство СКУ "Politeknik" стандартного исполнения.

Сильфонный узел.


Фиксированные точки (анкера) трубопроводной системы подвергаются большим осевым силам в результате внутренней силы тяги особенно на линиях высокого давления. Сильфонные компенсационные устройства устраняют эту силу тяги внутренне при помощи специальной конструкции с суммой осевой силы ноль.

Компенсационные сильфонные устройства проектируются для больших осевых отклонений и высокого давления.

Стандартные сильфонные компенсаторы в подобных условиях подвергаются изгибу и неустойчивости. Применяя внешнее давление, сильфоны компенсационного устройства становятся устойчивыми, они превращаются из сильфонов, склонных при сжатии к изгибу, в устойчивые сильфонные узлы при натяжении. При увеличении давления сильфон выпрямляется. Сильфонный узел самосовмещается. Можем применить давление до разрывающего давления без каких-либо деформаций.


Сильфонное компенсационное устройство СКУ "Politeknik" стандартного исполнения - номенклатура


Диаметр
сильфонного узла
(Ду) DN мм.
Раб. давл. PN
(Ру) кг/см2
Условное обозначение Осевой ход
мм. для 3000 циклов
Размеры
L мм.
10 6/10/16/25 СКУ 15-6…25-30…50 30/50 22х3
20 6/10/16/25 СКУ 20-6…25-30…50 30/50 27х3
25 6/10/16/25 СКУ 25-6…25-30…50 30/50 34х3
32 6/10/16/25 СКУ 32-6…25-30…50 30/50 42х3,5
40 6/10/16/25 СКУ 40-6…25-30…50 30/50 48х3
50 6/10/16/25 СКУ 50-6…25-30...60 30/60 57х4
65 6/10/16/25 СКУ 60-6…25-30...60 30/60 76х4
80 6/10/16/25 СКУ 80-6…25-30...60 30/60 89х5
100 6/10/16/25 СКУ 100-6…25-30…100 30/60/100 108х4
125 6/10/16/25 СКУ 125-6…25-30…100 30/60/100 133х4
150 6/10/16/25 СКУ 150-6…25-30…100 30/60/100 159х4,5
200 6/10/16/25 СКУ 200-6…25-30…150 30/60/100/150 219х6
250 6/10/16/25 СКУ 250-6…25-30…150 30/60/100/150 273х7
300 6/10/16/25 СКУ 300-6…25-30…180 30/60/100/150/180 325х7
350 6/10/16/25 СКУ 350-6…25-30…180 30/60/100/150/180 377х7
400 6/10/16/25 СКУ 400-6…25-30…180 30/60/100/150/180 426х7
450 6/10/16/25 СКУ 450-6…25-30…180 30/60/100/150/180 480х7
500 6/10/16/25 СКУ 500-6…25-30…210 30/60/100/150/210 530х8
600 6/10/16/25 СКУ 600-6…25-30…210 30/60/100/150/210 630х8
700 6/10/16/25 СКУ 700-6…25-30…210 30/60/100/150/210 720х8
800 6/10/16/25 СКУ 800-6…25-30…210 30/60/100/150/210 820х8
900 6/10/16/25 СКУ 900-6…25-30…210 30/60/100/150/210 920х10
1000 6/10/16/25 СКУ 1000-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1020х10
1100 6/10/16/25 СКУ 1100-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1120х10
1200 6/10/16/25 СКУ 1200-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1220х14
1300 6/10/16/25 СКУ 1300-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1320х14
1400 6/10/16/25 СКУ 1400-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1420х14

1500 –

10000
6/10/16/25 СКУ 1500…10000-6…25 На заказ На заказ

Примечания:
  • Рабочее давление, указанное во всех таблицах, приведено к 20 С0.
  • Характеристики указаны на стандартную продукцию, возможно изготовление по характеристикам заказчика.
  • Вся продукция сертифицирована.

См. также:

 
JoomlaWatch Stats 1.2.10_03 by Matej Koval
084680
СегодняСегодня34
ВчераВчера254
За неделюЗа неделю288
За месяцЗа месяц1489
ВсегоВсего84680
УралПроект
УралПроект